Краски с металлическим блеском MOBIHEL (автокраски)
| Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
| 102 | абрикос |
metalic | серебристо-светло оранжевый |
|
| 602 | авантюрин |
metalic | серебристо-черный |
|
| 425 | адриатика |
синий |
||
| 204 | айсберг |
белая-двухслойная |
||
| 243 | акапулько |
ярко-желтый |
||
| 460 | аквамарин |
metalic | серебристо-сине-зеленый |
|
| 503 | аккорд |
metalic | серебристо-коричневый |
|
| 1018 | алмаз.серебро |
metalic | (ИЖ) серебристый |
|
| 660 | альтаир |
metalic | серебристый светло-серый |
|
| 355 | амазонка |
ярко-зеленый |
||
| 145 | аметист |
metalic | серебристый фиолетовый |
|
| 371 | амулет |
metalic | серебристо-темно-зеленый |
|
| 425 | андриатика |
голубой |
||
| 125 | антарес |
metalic | темно-вишневый |
|
| 277 | антилопа |
metalic | серебристо-бежевый |
|
| 286 | апатия |
metalic | серебристый оранжевый |
|
| 305 | аспарагус |
metalic | серебристо-зеленый |
|
| 490 | астероид |
metalic | темно-сине-зеленый |
|
| 440 | атлантика |
светло-синий |
||
| 1158 | аустер |
metalic | (GM) светло-серый |
|
| 421 | афалина |
metalic | серебристо-зелено-голубой |
|
| 645 | базальт |
metalic | серо-черный |
|
| 107 | баклажан |
темно-фиолетовый |
||
| 420 | балтика |
темно-сине-зеленый |
||
| 353 | бальзам |
зеленый |
||
| 235 | бежевый |
бежевый |
||
| 240 | белое облако |
белый |
||
| 201 | белый |
белый |
||
| 302 | бергамот |
metalic | серебристо-зеленый |
|
| 451 | боровница |
metalic | серебристо-серо-синий |
|
| 480 | бриз |
зелено-голубой |
||
| 262 | бронзовый век |
metalic | бежево-коричневый |
|
| 464 | валентина |
серо-фиолетовый |
||
| 310 | валюта |
metalic | серо-зеленый |
|
| 655 | викинг |
metalic | темно-серый |
|
| 129 | виктория |
metalic | серебристый ярко-красный |
|
| 132 | вишн. сад |
темно-серебристо-красный |
||
| 127 | вишня |
темно-бордовый |
||
| 313 | водолей |
metalic | серо-зеленый |
|
| 488 | галактика |
metalic | темно-фиолетовый |
|
| 423 | гейзер |
metalic | серо-голубой |
|
| 481 | голубой |
голубой |
||
| 180 | гранат |
темно-бордовый |
||
| 150 | дефиле |
серебристо-серо-коричневый |
||
| 285 | джем |
metalic | оранжево-коричневый |
|
| 502 | дыня |
metalic | серебристо-желтый |
|
| 321 | дюшес |
metalic | серебристо-молочно-зеленый |
|
| 203 | жасмин |
бело-желтый |
||
| 230 | жемчуг |
metalic | серебристо-бело-молочный |
|
| 307 | защитный |
зеленый |
||
| 257 | звездная пыль |
metalic | бежево-сиреневый |
|
| 307 | зел.сад |
темно-зеленый |
||
| 963 | зеленый |
metalic | зеленый |
|
| 1012 | зеленый авокадо |
(ИЖ) темно-зеленый |
||
| 1901 | зол.звезда |
metalic | (GM) бежево-золотистый |
|
| 331 | зол.лист |
metalic | золотистый темно-зеленый |
|
| 245 | золотая нива |
metalic | серебристо-желто-зеленый |
|
| 109 | золотисто-бежевый |
metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый |
|
| 347 | золото инков |
metalic | золотистый темно-зеленый |
|
| 311 | игуана |
metalic | серебристо-ярко-зеленый |
|
| 515 | изабелла |
metalic | темно-филетовый |
|
| 385 | изумруд |
metalic | серебристо-зеленый |
|
| 441 | индиго |
темно-синий |
||
| 406 | ирис |
фиолетовый |
||
| 128 | искра |
metalic | красный |
|
| 104 | калина |
metalic | ярко-красный |
|
| 190 | калифор. мак |
metalic | золотисто-красный |
|
| 453 | капри |
metalic | темно-сине-зеленый |
|
| 212 | капучино |
светлый серо бежевый |
||
| 101 | кардинал |
ярко-красный |
||
| 118 | кармен |
красный |
||
| 630 | кварц |
metalic | темно-серый |
|
| 352 | кедр |
серо-зеленый |
||
| 381 | кентавр |
metalic | темно-зеленый |
|
| 322 | колумб.зелень |
metalic | золотисто-оливковый |
|
| 116 | коралл |
metalic | серебристый темно-красный |
|
| 798 | корица |
metalic | коричневый |
|
| 370 | корсика |
metalic | серебристый болотно-зеленый |
|
| 665 | космос |
metalic | черный |
|
| 1017 | красн.перец |
metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый |
|
| 1013 | красный порту |
(ИЖ) вишневый |
||
| 281 | кристалл |
metalic | светло-серый |
|
| 435 | ла-манш |
metalic | серебристо-фиолетовый |
|
| 675 | лаванда |
серебристо-коричневый |
||
| 487 | лагуна |
metalic | серебристо-синий |
|
| 445 | лазурит |
metalic | фиолетово-синий |
|
| 498 | лазурно-синий |
metalic | серебристый темно-синий |
|
| 495 | лунный свет |
metalic | светло-голубой |
|
| 410 | магеллан |
темно-синий |
||
| 133 | магия |
metalic | серебристо-ярко-фиолетовый |
|
| 120 | майя |
metalic | серебристый темно-бордовый |
|
| 428 | медео |
голубой |
||
| 234 | медовый |
metalic | желто-золотой |
|
| 317 | меридиан |
зеленый |
||
| 1014 | мерц.синий |
metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
|
| 217 | миндаль |
metalic | серебристо-бежево-розовый |
|
| 280 | мираж |
metalic | серебристый-желто-зеленый |
|
| 606 | млеч. путь |
metalic | серебристо-серо-графитовый |
|
| 626 | мокр.асф |
metalic | серебристый стальной |
|
| 403 | монте-карло |
ярко-синий |
||
| 325 | морск. пучина |
темно-зеленый |
||
| 458 | мулен руж |
ярко-фиолетовый |
||
| 377 | мурена |
сине-зеленый |
||
| 620 | мускат |
metalic | серебристо-серо-золотистый |
|
| 223 | нарцисс |
желтый |
||
| 304 | наутилус |
темно-зеленый |
||
| 239 | невада |
metalic | серебристо-серо-бежевый |
|
| 628 | нептун |
metalic | серебристо-темно-серо-синий |
|
| 270 | нефертити |
metalic | серебристый-бежевый |
|
| 383 | ниагара |
metalic | серебристо-серо-голубоватый |
|
| 1001 | озеро тахо |
metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый |
|
| 449 | океан |
темно-синий |
||
| 345 | оливин |
metalic | золотисто-зеленый |
|
| 340 | оливковый |
желто-зеленый |
||
| 1121 | олимпия |
metalic | (GM) ярко-синий |
|
| 419 | опал |
metalic | серебристо-голубоватый |
|
| 308 | осока |
metalic | зелено-голубой |
|
| 387 | папирус |
metalic | серебристо-серо-зеленоватый |
|
| 152 | паприка |
metalic | серебристо-красно-оранжевый |
|
| 404 | петергоф |
серо-зеленоватый |
||
| 795 | пирано |
metalic | красно-коричневый |
|
| 417 | пицунда |
зелено-синий |
||
| 615 | полюс мира |
metalic | серо-коричневый |
|
| 406 | посейдон |
metalic | темно-синий |
|
| 342 | прерия |
metalic | серебристо-серо-зеленый |
|
| 605 | престиж |
metalic | серебристо-темно-синий |
|
| 276 | приз |
metalic | серебристо-бежевый |
|
| 210 | примула |
светло-желтый |
||
| 448 | рапсодия |
metalic | серебристо-ярко-синий |
|
| 412 | регата |
metalic | серебристо-темно-синий |
|
| 122 | реклама |
ярко-красный |
||
| 499 | ривьера |
metalic | сине-фиолетовый |
|
| 610 | рислинг |
metalic | серебристо-бледно-серый |
|
| 1002 | ричмо |
metalic | (УАЗ) темно-коричневый |
|
| 391 | робин гуд |
metalic | тёмно-зелёный |
|
| 182 | романс |
темно-красный |
||
| 110 | рубин |
красный |
||
| 442 | садко |
темно-голубой |
||
| 1005 | салатовый |
metalic | салатовый |
|
| 670 | сандал |
metalic | бежево-красный |
|
| 446 | сапфир |
metalic | серебристый сине-фиолетовый |
|
| 215 | сафари |
светло-бежевый |
||
| 671 | светло-серый |
светло-серый |
||
| 301 | сер. ива |
metalic | серебристый-зеленовато-серый |
|
| 640 | серебристый |
metalic | серебристый |
|
| 236 | серо-бежевый |
серо-бежевый |
||
| 233 | серо-бел |
серо-белый |
||
| 427 | серо-голуб |
серо-голубой |
||
| 373 | серо-зеленый |
серо-зеленый |
||
| 1019 | серое олово |
metalic | (ИЖ) серый серебристый |
|
| 1011 | синий калипсо |
(ИЖ) темно-синий |
||
| 447 | синяя полночь |
синий |
||
| 483 | сириус |
metalic | серо-синий |
|
| 478 | слива |
metalic | серебристо-ярко-синий |
|
| 295 | сливочно-белый |
сливочно-белый |
||
| 690 | сн. королева |
metalic | серебристый |
|
| 650 | совиньон |
metalic | серебристо-серый |
|
| 791 | солярис |
metalic | темно коричневый |
|
| 360 | сочи |
metalic | серебристо-серо-зеленоватый |
|
| 399 | табачный |
metalic | серебристый коричнево-зеленый |
|
| 206 | талая вода |
metalic | светло-серый |
|
| 509 | темно-бежевый |
темно-бежевый |
||
| 793 | темно-коричневый |
темно-коричневый |
||
| 456 | темно-синий |
темно-синий |
||
| 170 | торнадо |
красный |
||
| 100 | триумф |
metalic | серебристо-красный |
|
| 475 | тундра |
metalic | серебристо-зеленоватый |
|
| 1020 | ультрамарин |
(ИЖ) сине-зеленый |
||
| 1115 | феерия |
metalic | (GM) ярко-красный |
|
| 416 | фея |
metalic | серебристо-сиреневый |
|
| 105 | франкония |
metalic | темно-вишнево-малиновый |
|
| 430 | фрегат |
цвет морской волны |
||
| 363 | цунами |
metalic | темно-зеленый |
|
| 228 | чайная роза |
светло-желтый |
||
| 408 | чароит |
metalic | серебристый темно-фиолетовый |
|
| 162 | черешня |
темно-алый |
||
| 482 | черника |
metalic | темно-синий |
|
| 601 | черный |
черный |
||
| 1021 | черный графит |
metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый |
|
| 513 | черный жемчуг |
metalic | серебристо-коричневый |
|
| 637 | черный шоколад |
metalic | темно-коричневый |
|
| 415 | электрон |
metalic | темно-серый |
|
| 290 | южный крест |
metalic | серо-бежевый |
|
| 473 | юпитер |
metalic | серебристо-голубоватый |
|
| 202 | ярко-бел |
ярко-белый |
||
| 140 | яшма |
темно-вишневый |

